Расписание автобусов Черкассы |
Погода Черкассы | Панорама Черкассы | Карты Черкассы | Веб камера Черкассы |
|
|
Черкасы – Белая Церковь | ежедневно |
07:30 | 09:10 | 15:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Березки | ежедневно |
07:00 | 10:20 | 14:25 | 18:10 | ||||
Березняки | ежедневно |
07:45 | 12:35 | 16:00 | |||||
Беспальче | ежедневно |
10:15 | 18:15 | ||||||
Богуславец | ежедневно | 15:45 | |||||||
Боровица, цент | ежедневно | 11:20 | 14:55 | ||||||
Будище | ежедневно | 07:05 | 11:50 | 16:10 | |||||
Бузуков | ежедневно | 05:30 |
07:40 | 15:00 | 17:30 | ||||
Бузуков центр | ежедневно | 06:30 | 08:30 | 10:00 | 12:05 | 14:30 | 17:00 | 19:40 | 20:20 |
Ватутино | ежедневно | 12:40 | |||||||
ежедневно кроме вс | 11:00 | ||||||||
ежедневно кроме сб вс | 14:10 | ||||||||
Великая Буромка | ежедневно | 15:00 | |||||||
Вергуны, микрорайон "Кумейки" | ежедневно | 07:20 | 09:25 | 12:00 | 16:00 | 19:30 | 20:10 | ||
Вероницы | ежедневно | 06:20 | 12:50 | ||||||
Гельмязов | ежедневно | 09:00 | 16:40 | ||||||
Головковка | ежедневно кроме пт вс | 13:00 | |||||||
Городище | ежедневно | 05::55 | 16:40 | ||||||
ежедневно кроме чт | 12:20 | ||||||||
Канев – Днепропетровск | ежедневно | 09:50 | |||||||
Черкассы – Днепропетровск | ежедневно | 07::25 | |||||||
Драбов | ежедневно | 07::05 | 15:20 | ||||||
ежедневно кроме вт чт | 10:45 | 17:30 | |||||||
Елизаветовка | ежедневно | 07:40 | 10:50 | 13:15 | 15:50 | ||||
Жашков | ежедневно | 06:30 | 06:50 | ||||||
Жовнино | ежедневно | 10:20 | 15:00 | 17:10 | |||||
Звенигородка | ежедневно кроме вс | 10:30 | |||||||
Золотоноша | ежедневно | 05:40 | 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 07:45 | 07:50 |
ежедневно | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:35 | |
ежедневно | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:00 | 13:05 | 13:30 | |
ежедневно | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | |
ежедневно | 16:45 | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 18:55 | 19:20 | |||
ежедневно кроме сб, вс | 06:15 | ||||||||
Каменка | ежедневно | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 14:25 | 14:30 |
Канев | ежедневно | 05:50 | 06:35 | 07:30 | 08:00 | 08:50 | 09:30 | 09:35 | 10:20 |
ежедневно | 10:20 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | |
ежедневно | 15:30 | 16:50 | 17:10 | 18:20 | |||||
Катеринополь | ежедневно | 15:30 | |||||||
ежедневно кроме сб, вс | 14:25 | ||||||||
Киев автостанция 7 "Выдубичи" | ежедневно | 06:45 | |||||||
Коврайские хутора | ежедневно | 11:10 | 17:10 | ||||||
Комаровка | ежедневно | 07:00 | |||||||
Черкассы – Комсомольск | ежедневно | 07:00 | |||||||
Черкассы – Кононовка | ежедневно | 16:45 | |||||||
Черкассы – Корсунь-Шевченковский | ежеденевно кроме пт, вс | 12:52 | |||||||
пн, вт, ср, чт | 07:20 | ||||||||
Красеновка | ежедневно | 11:00 | 17:15 | ||||||
Крещатик | ежедневно | 05:35 | 09:35 | 14:25 | |||||
вт, чт, пт, вс | 07:20 | ||||||||
Крутьки | ежедневно | 08:15 | 14:10 | ||||||
Лебедин | ежедневно | 05:20 | 15:00 | ||||||
Ленинское | ежедневно | 12:00 | 16:40 | ||||||
Леськи, поселок "Эколог" | ежедневно | 05:55 | 06:10 | 06:40 | 07:35 | 08:20 | 09:40 | 10:50 | 12:30 |
ежедневно | 13:20 | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 17:30 | 19:10 | 20:00 | ||
Черкассы – Лысянка | ежедневно | 11:10 | |||||||
ежедневно кроме сб, вс | 13:35 | ||||||||
Лящовка | ежедневно | 06:15 | 14:30 | ||||||
Малый бузуков | ежедневно | 12:40 | |||||||
ежедневно сб, вс | 16:00 | ||||||||
Маньковка | ежедневно | 13:40 | |||||||
вт, ср, чт, сб | 15:35 | ||||||||
пн, пт, вс | 15:35 | ||||||||
Марьяновка | ежедневно кроме пт | 16:25 | |||||||
Матвеевка | ежедневно кроме вт, ср | 05:40 | 14:35 | ||||||
Мельники | ежедневно | 05:35 | 11:45 | 16:30 | |||||
Мельники, лесничество (Чигиринский район) | ежедневно | 06:45 | 15:10 | ||||||
Мехедовка | ежедневно | 06:40 | 14:10 | ||||||
Черкассы – Миргород | ежедневно кроме сб, вс | 13:45 | |||||||
пн, пт, сб, вс | 08:45 | ||||||||
Монастырище | ежедневно кроме сб | 17:50 | |||||||
Москаленки | ежедневно | 11:00 | 17:30 | ||||||
Новомиргород | ежедневно | 07:40 | 11:00 | 15:00 | 18:00 | ||||
Новоселеца, Чигиринский район | пн, вт, вс | 17:15 | |||||||
Оржица | ежедневно | 09:50 | |||||||
Пальчик | ежедневно кроме пт, вс | 16:15 | |||||||
Сагуновка | ежедневно | 06:15 | 07:45 | 09:55 | 11:00 | 12:15 | 13:50 | 15:30 | 16:30 |
ежедневно | 17:10 | 18:10 | 18:40 | 19:20 | 19:55 | ||||
ежедневно кроме пт | 18:25 | ||||||||
Смела | ежедневно | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:15 | 07:55 | 08:15 | 08:25 | 08:35 |
ежедневно | 08:55 | 09:10 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | |
ежедневно | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | |
ежедневно | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:20 | |
ежедневно | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | |
ежедневно | 19:15 | 19:35 | 20:05 | ||||||
Сокирно | ежедневно кроме вт, чт | 06:00 | |||||||
Стецовоцка, дамба | ежедневно | 05:25 | 14:00 | ||||||
Субботов | пн, вт, пт, вс | 12:00 | |||||||
Тясмин, кооператив | ежедневно | 07:10 | 16:15 | ||||||
Умань | ежедневно | 05:30 | 06:05 | 07:05 | 07:20 | 08:40 | 12:35 | 13:50 | 17:05 |
Хацьки | ежедневно | 05:25 | 05:50 | 07:05 | 08:50 | 10:30 | 11:00 | 13:10 | 13:40 |
ежедневно | 15:30 | 16:30 | 18:00 | 18:35 | |||||
ежедневно кроме сб, вс | 06:10 | 06:45 | 09:45 | 12:25 | 14:45 | 17:15 | |||
Хвылево-Сорочин | ежедневно | 05:30 | 13:50 | 17:35 | |||||
Чапаевка, центр | ежедневно | 07:30 | 09:15 | 10:50 | 16:10 | 18:00 | |||
Днепропетровск – Черкассы | ежедневно | 23:06 | |||||||
Чернобай | ежедневно | 08:30 | 09:25 | 15:50 | 18:20 | ||||
Чернявка | ежедневно | 09:30 | 12:35 | 16:30 | 18:00 | ||||
Чубовка 2 | ежедневно | 10:10 | 13:45 | ||||||
Шевченково, автовокзал | ежедневно | 05:25 | 14:25 | ||||||
Шпола | пн, пт, сб, вс | 09:00 | 17:25 | ||||||
Черкассы – Шрамковка | ежедневно | 10:55 | |||||||
Ярошовка | ежедневно | 17:00 | |||||||
Яснозерье | ежедневно | 08:05 | 13:20 | ||||||
ежедневно кроме пн, ср | 17:10 |
Автовокзал №2 ( Автостанция №2) расположен возле железно-дорожного вокзала. Автовокзал 2 находиться по адресу ул. Крупской 7. С автостанции №2 отправляются автобусы в направлениях Черкасского района, Чигиринского района, Смелянского района, Золотоношского района и по другим направления Черкасской области и Украины.
Расписание автобусов: г. Черкассы (Автовокзал №2). Отправления +380 (472) 63-89-37 г. Черкассы, улица Крупской, дом 7,
Внимание! В расписании показаны рейсы автобусов, доступные нашему сервису. Во многих случаях часть рейсов может отсутствовать в расписании, также перевозчики могут изменить стоимость проезда без уведомления нашем сервиса - перед поездкой рекомендуется воспользоваться справочным телефоном автостанции или перевозчика. время местное
Спровочная центрального автовокзала Черкассы +380 (472) 63-89-37
☸ www.cherkasy.net © 2001- Черкассы»
|